株式会社ハウスコーポレーション 兵庫県神戸市・芦屋市のお得な不動産情報が満載!

※学校名クリックで学校のホームページにジャンプします。
| 地区名 | 小学校名 | 中学校名 |
|---|---|---|
| 伊藤町 | こうべ小学校 | 神戸生田中学校 |
| 栄町通1〜3 | ||
| 下山手通1〜5 | ||
| 加納町1〜6 | ||
| 海岸通 | ||
| 海岸通1〜3 | ||
| 京町 | ||
| 元町高架通(うち1番・2番100〜183号・3番100〜183号) | ||
| 元町通1〜3 | ||
| 江戸町 | ||
| 三宮町1〜3 | ||
| 山本通1〜4 | ||
| 山本通5(うち1〜3番) | ||
| 新港町 | ||
| 神戸港地方 | ||
| 諏訪山町(但し2番1〜25号・3番を除く) | ||
| 西町 | ||
| 前町 | ||
| 中山手通1〜5 | ||
| 東町 | ||
| 播磨町 | ||
| 波止場町 | ||
| 北長狭通1〜4 | ||
| 北長狭通5(但し8番4〜7号を除く) | ||
| 北野町1〜4 | ||
| 明石町 | ||
| 浪花町 | ||
| 海運町2〜4 | だいち小学校 | 太田中学校 |
| 戸崎通3 | ||
| 御屋敷通6 | ||
| 寺田町1〜3 | だいち小学校 | 太田中学校 |
| 若松町5〜11 | だいち小学校 | 太田中学校 |
| 戎町1〜5 | だいち小学校 | 太田中学校 |
| 常磐町1〜4 | ||
| 西代通4 | だいち小学校 | 太田中学校 |
| 千歳町1〜4 | だいち小学校 | 太田中学校 |
| 大橋町5〜10 | だいち小学校 | 太田中学校 |
| 大黒町1〜5 | だいち小学校 | 太田中学校 |
| 大池町1〜5 | ||
| 大田町1〜6 | ||
| 長楽町2〜4 | だいち小学校 | 太田中学校 |
| 日吉町1〜6 | ||
| 平田町1(うち1番) | だいち小学校 | 太田中学校 |
| 平田町2(うち1・2番) | ||
| 平田町3(うち1〜3番) | ||
| 平田町4(うち1番) | ||
| 平田町5(うち山陽電鉄以南) | ||
| 本庄町2〜4 | だいち小学校 | 太田中学校 |
| 野田町4 | ||
| 浪松町2〜4 | ||
| つつじが丘1〜7 | つつじが丘小学校 | 桃山台中学校 |
| 摩耶海岸通 | なぎさ小学校 | 渚中学校 |
| 脇浜海岸通 | なぎさ小学校 | 渚中学校 |
| ひよどり台1〜5 | ひよどり台小学校 | 鵯台中学校 |
| ひよどり南町1〜4 | ||
| ひよどり北町1〜3 | ||
| 伊川谷町(うち西神南ニュータウン地区を除く、上脇・潤和(伊川以北)、別府(山陽新幹線以北)) | 伊川谷小学校 | 伊川谷中学校 |
| 池上1(但し1番地1〜8・12番地を除く) | ||
| 池上2〜5 | ||
| 天王山 | ||
| 南別府1〜5 | ||
| 白水1〜3 | ||
| 北別府1〜5 | ||
| 和井取 | ||
| 伊川谷町(うち西神南ニュータウン地区・井吹(永井谷地区)) | 井吹西小学校 | 井吹台中学校 |
| 井吹台西町 | ||
| 伊川谷町(井吹(吹上地区)) | 井吹東小学校 | 井吹台中学校 |
| 井吹台東町 | ||
| 井吹台北町1丁目 | ||
| 渦森台1〜4 | 渦が森小学校 | 住吉中学校 |
| 鴨子ヶ原2(うち1番) | ||
| 鴨子ヶ原2(但し1番を除く) | 御影中学校 | |
| 鴨子ヶ原3(但し32番を除く) | ||
| 住吉山手1〜3 | 住吉中学校 | |
| 住吉山手4(但し12番50号・13番1〜12号・17番を除く) | ||
| 住吉山手5〜9 | ||
| 住吉台 | ||
| 本山町田中 | ||
| 一里山町(うち1〜2・10番(北部)) | 雲雀丘小学校 | 雲雀丘中学校 |
| 雲雀ヶ丘1〜3 | ||
| 源平町(但し18〜19番を除く) | ||
| 大日丘町1〜3 | ||
| 萩乃町2〜3 | ||
| 里山町 | 雲雀丘小学校 | 雲雀丘中学校 |
| 檜川町2(うち4番1〜15・16号(北部)) | 雲雀丘小学校 | 雲雀丘中学校 |
| 檜川町3 | ||
| 鶯町1〜4 | ||
| 旗塚通3〜7 | 雲中小学校 | 葺合中学校 |
| 熊内橋通1〜7 | ||
| 熊内町1〜9 | ||
| 上筒井通6〜7 | ||
| 生田町1(うち4番) | ||
| 中島通5 | ||
| 中尾町 | ||
| 葺合町(但しキイキ谷・ヒジリ谷を除く) | ||
| 野崎通5〜7 | ||
| 籠池通6〜7 | ||
| 塩屋町(一井谷、ウエ田、大谷、垣内、獅掛、四反田、東畑、南谷、向井、西山、梅木谷[但し旗振山登山道以北を除く]) | 塩屋小学校 | 塩屋中学校 |
| 塩屋町1(但し6番を除く) | ||
| 塩屋町2〜5 | ||
| 塩屋町7〜9 | ||
| 下畑町(うち第二神明道路以南の塩屋谷川以西) | ||
| 松風台1 | ||
| 松風台2(但し1番を除く) | ||
| 青山台1(うち1〜7番・9番5〜19号・10番1〜6号) | ||
| 青山台2(うち1〜4番・10〜12番・17〜18番) | ||
| 青山台4(うち1番) | ||
| 青山台5(うち1番) | ||
| 東垂水町高丸(うち762番地) | ||
| 塩屋台1〜3 | 塩屋北小学校 | 塩屋中学校 |
| 塩屋町(梅木谷[うち旗振山登山道以北]) | ||
| 塩屋北町1〜4 | ||
| 下畑町(うち第二神明道路以南の塩屋谷川以東) | ||
| 朝谷町 | ||
| 押部谷町(うち栄・福住(県住を除く)・細田{東部}・押部・西盛(神戸電鉄線以北の富士見が丘団地以西を除く)・近江) | 押部谷小学校 | 押部谷中学校 |
| 美穂が丘1〜4 | ||
| 美穂が丘5(但し6〜11番・12番1〜12号を除く) | ||
| 横尾1〜8 | 横尾小学校 | 横尾中学校 |
| 横尾9(但し、県道神戸三木線以西を除く) | ||
| 王子1丁目 | 王子小学校 | 衣川中学校 |
| 王子2丁目 | ||
| 硯町1丁目 | ||
| 西新町1丁目 | ||
| 西新町2丁目 | ||
| 西新町3丁目 | ||
| 大道町1丁目 | ||
| 大道町2丁目 | ||
| 南王子町(林小学校の区域を除く。) | ||
| 北王子町 | ||
| 和坂稲荷町 | ||
| 塩屋町6(うち25番28〜49号・29番16〜22号・30番6〜30号・31〜38番) | 乙木小学校 | 垂水東中学校 |
| 王居殿2(うち7〜13番) | ||
| 王居殿3(うち11〜13番・14番1〜7号・19〜23号・15〜26番) | ||
| 松風台2(うち1番) | 塩屋中学校 | |
| 青山台1(うち11〜28番) | 垂水東中学校 | |
| 青山台1(但し1〜7番・9番5〜19号・10番1〜6号・11〜28番を除く) | 塩屋中学校 | |
| 青山台2(但し1〜4番・10〜12番・17〜18番を除く) | ||
| 青山台3 | 垂水東中学校 | |
| 青山台4(うち2番[西部]・3〜8番) | ||
| 青山台4(うち2番[東部]) | 塩屋中学校 | |
| 青山台5(但し1番を除く) | ||
| 青山台6〜7 | 垂水東中学校 | |
| 青山台8 | 塩屋中学校 | |
| 東垂水1(うち1〜4番) | 垂水東中学校 | |
| 東垂水2(うち12番) | ||
| 東垂水町高丸(但し762番地を除く) | ||
| 美山台1〜2 | ||
| 下畑町(うち第二神明道路以北) | 下畑台小学校 | 桃山台中学校 |
| 清玄町 | ||
| 桃山台1〜7 | ||
| 花園町 | 花園小学校 | 望海中学校 |
| 小久保(鳥羽小学校の区域を除く。) | ||
| 小久保2丁目 | ||
| 西明石西町1丁目 | ||
| 西明石西町2丁目 | ||
| 西明石南町1丁目 | ||
| 西明石南町2丁目 | ||
| 西明石南町3丁目 | ||
| 川崎町 | ||
| 藤江の一部 | ||
| 和坂(和坂小学校の区域を除く。) | ||
| 花山台 | 花山小学校 | 大池中学校 |
| 花山中尾台 | ||
| 花山東町 | ||
| 幸陽町1〜3 | ||
| 山田町上谷上(うち花山地区) | ||
| 大池見山台 | ||
| 清水台 | 花谷小学校 | 東落合中学校 |
| 中落合1〜2 | ||
| 中落合4 | ||
| 東落合1 | ||
| 歌敷山1〜2 | 霞ケ丘小学校 | 歌敷山中学校 |
| 歌敷山3(うち1〜6番) | ||
| 歌敷山4 | ||
| 霞ヶ丘1〜7 | ||
| 海岸通 | ||
| 五色山1〜8 | ||
| 星が丘1〜3 | 星陵台中学校 | |
| 仲田1(うち8〜11番) | 歌敷山中学校 | |
| 仲田2 | ||
| 東舞子町(うち1・2・13〜18番) | ||
| 下沢通2〜8 | 会下山小学校 | 湊川中学校 |
| 会下山町1〜3 | ||
| 荒田町1(うち20〜21番・22番(101号を除く。)) | ||
| 松本通1〜8 | ||
| 上沢通1〜8 | ||
| 新開地1(うち4番(西部)) | ||
| 大井通1〜3 | ||
| 中道通2〜8 | ||
| 樫野台 | 樫野台小学校 | 平野中学校 |
| 一里山町(但し1〜2・10番(北部)を除く) | 丸山小学校 | 雲雀丘中学校 |
| 花山町1〜2 | ||
| 丸山町1〜4 | ||
| 源平町(うち18〜19番) | ||
| 高東町1〜3 | ||
| 鹿松町1〜3 | ||
| 西丸山町1〜3 | ||
| 長者町 | ||
| 長田天神町7 | ||
| 東丸山町 | ||
| 萩乃町1 | ||
| 堀切町(但し19番1〜4号・20番を除く) | ||
| 妙法寺(うち高取山・アチラムキ・やぶなか・やぶなか下・やぶなかノ上・やぶなかノ中・やぶなかノ下・風早・池ノ尻) | 丸山小学校 | 雲雀丘中学校 |
| 明泉寺町3(うち7番5〜17号・8〜9番) | 丸山小学校 | 雲雀丘中学校 |
| 檜川町1 | ||
| 檜川町2(但し4番1〜15・16号(北部)を除く) | ||
| 岩園町 | 岩園小学校 | 山手中学校 |
| 親王塚町 | ||
| 翠ケ丘町 | ||
| 楠町 | ||
| 六麓荘町 | ||
| 岩岡町 | 岩岡小学校 | 岩岡中学校 |
| 上新地1〜3 | ||
| 大沢 | ||
| 福吉台1〜2 | ||
| 竜が岡1〜5 | ||
| 貴崎1丁目 | 貴崎小学校 | 望海中学校 |
| 貴崎2丁目 | ||
| 貴崎3丁目 | ||
| 貴崎4丁目 | ||
| 貴崎5丁目 | ||
| 宮の上 | ||
| 南貴崎町 | ||
| 菊水町1〜5 | 菊水小学校 | 夢野中学校 |
| 熊野町1〜2 | ||
| 大同町4〜5 | ||
| 氷室町1 | ||
| 北山町 | ||
| 湊川町1〜4 | ||
| 夢野町1〜2 | ||
| 五番町7〜8 | 宮川小学校 | 西代中学校 |
| 四番町8 | ||
| 寺池町1〜2 | ||
| 寺池町3 | 丸山中学校 | |
| 大丸町1 | ||
| 大塚町1〜4 | 西代中学校 | |
| 長田町1〜4 | ||
| 片山町1〜2 | ||
| 片山町3〜4 | 丸山中学校 | |
| 六番町7〜8 | 西代中学校 | |
| 宮川町 | 宮川小学校 | 精道中学校 |
| 宮塚町 | ||
| 呉川町 | ||
| 若宮町 | ||
| 西蔵町 | ||
| 打出小槌町 | ||
| 浜町 | ||
| 割塚通1〜5 | 宮本小学校 | 筒井台中学校 |
| 宮本通1〜5 | ||
| 坂口通1〜5 | ||
| 大日通1〜5 | ||
| 脇浜町1〜2 | ||
| 脇浜町3(うち1〜3・7番) | ||
| 魚崎西町1〜4 | 魚崎小学校 | 魚崎中学校 |
| 魚崎中町1(うち7〜10番) | ||
| 魚崎中町2〜4 | ||
| 魚崎南町1〜8 | ||
| 魚崎浜町 | ||
| 魚崎北町1(うち6〜13番) | ||
| 魚崎北町2〜4 | ||
| 魚崎北町5(うち6〜9番) | ||
| 魚崎北町6〜8 | ||
| 甲南町4〜5 | ||
| 住吉南町2(うち12番20〜23号) | ||
| 魚住町金ヶ崎(山手小学校及び江井島小学校の区域を除く。) | 魚住小学校 | 魚住東中学校 |
| 魚住町清水の一部 | ||
| 魚住町西岡の一部 | ||
| 魚住町長坂寺の一部 | ||
| 丸 | 玉津第一小学校 | 玉津中学校 |
| 宮下1〜3 | ||
| 玉津町(うち田中・居住・小山・二ツ屋・丸塚) | ||
| 小山 | ||
| 長畑町 | ||
| 天が岡 | ||
| 二ツ屋 | ||
| 魚住町鴨池 | 錦が丘小学校 | 魚住東中学校 |
| 魚住町錦ヶ丘1丁目 | ||
| 魚住町錦ヶ丘2丁目 | ||
| 魚住町錦ヶ丘3丁目 | ||
| 魚住町錦ヶ丘4丁目 | ||
| 魚住町清水の一部 | ||
| 魚住町西岡の一部 | ||
| 魚住町長坂寺(魚住小学校の区域を除く。) | ||
| 魚住町住吉1丁目 | 錦浦小学校 | 魚住中学校 |
| 魚住町住吉2丁目 | ||
| 魚住町住吉3丁目 | ||
| 魚住町住吉4丁目 | ||
| 魚住町西岡(魚住小学校、清水小学校、錦ヶ丘小学校及び二見小学校の区域を除く。) | ||
| 魚住町中尾 | ||
| 海運町5〜8 | 駒ケ林小学校 | 駒ケ林中学校 |
| 久保町5〜10 | ||
| 駒ヶ林町1〜6 | ||
| 駒ヶ林南町 | ||
| 長楽町5〜7 | ||
| 二葉町5〜10 | ||
| 本庄町5〜8 | ||
| 野田町5〜9 | ||
| 浪松町5〜6 | ||
| 腕塚町5〜10 | ||
| 君影町1〜5 | 君影小学校 | 星和台中学校 |
| 桂木 | 桂木小学校 | 大原中学校 |
| 大原 | ||
| 月が丘 | 月が丘小学校 | 押部谷中学校 |
| 美穂が丘5(うち6〜11番・12番1〜12号) | ||
| 五位ノ池町1〜4 | 五位の池小学校 | 高取台中学校 |
| 高取山町 | ||
| 高取山町1(但し1番を除く) | ||
| 高取山町2 | ||
| 大谷町2(但し1〜8番を除く) | 西代中学校 | |
| 大谷町3(うち18番・19番9〜16号・20〜22番・23番1〜20・37〜42号・24番) | ||
| 大谷町3(うち23番23〜33号) | 高取台中学校 | |
| 長尾町1〜2 | ||
| 平和台町1〜3 | ||
| 御影石町1〜3 | 御影小学校 | 御影中学校 |
| 御影中町1・3・5・7 | ||
| 御影塚町1〜4 | ||
| 御影浜町 | ||
| 御影本町1〜8 | ||
| 鴨子ケ原1 | 御影北小学校 | 御影中学校 |
| 鴨子ヶ原3(うち32番) | ||
| 御影山手1〜6 | ||
| 御影石町4 | ||
| 御影中町2・4・6・8 | ||
| 御影町(御影・郡家・西平野・石屋) | ||
| 住吉山手4(うち12番50号・13番1〜12号・17番) | ||
| 一番町2〜5 | 御蔵小学校 | 長田中学校 |
| 御蔵通1〜4 | ||
| 三番町4〜5 | ||
| 四番町5〜7 | ||
| 菅原通1〜4 | ||
| 二番町2〜4 | ||
| 北町1 | ||
| 向洋町西 | 向洋小学校 | 向洋中学校 |
| 向洋町中5〜9 | ||
| 淡河町(うち野瀬・神田・神影・東畑・行原・北畑・中山) | 好徳小学校 | 淡河中学校 |
| 広陵町1〜6 | 広陵小学校 | 広陵中学校 |
| 山田町下谷上(うち広陵地区北部) | ||
| 小倉台 | ||
| 筑柴が丘1〜2 | ||
| 魚住町金ヶ崎の一部 | 江井島小学校 | 江井島中学校 |
| 大久保町江井島(大久保南小学校の区域を除く。) | ||
| 大久保町西島 | ||
| 港島1〜9 | 港島小学校 | 港島中学校 |
| 港島中町1〜8 | ||
| 港島南町1〜7 | ||
| 神戸空港 | ||
| 甲栄台1(うち9・13番) | 甲緑小学校 | 桜の宮中学校 |
| 甲栄台2(うち1番) | ||
| 甲栄台3(うち1・8番) | ||
| 山田町下谷上(うち山の街地区) | 大原中学校 | |
| 緑町1〜3 | ||
| 緑町5〜8 | ||
| 下三条町(うち1番) | 荒田小学校 | 湊中学校 |
| 荒田町2(うち5番10号・6番9号・15番1〜8号) | 楠中学校 | |
| 荒田町3(うち1〜2番・3番2〜15号・4〜41番) | ||
| 荒田町3(うち42〜83番) | 湊中学校 | |
| 荒田町4 | 楠中学校 | |
| 一王山町 | 高羽小学校 | 鷹匠中学校 |
| 永手町1〜3 | ||
| 宮山町1〜2 | ||
| 弓木町1〜5 | ||
| 高羽 | ||
| 高羽町1〜5 | ||
| 高徳町1〜6 | ||
| 桜ヶ丘町 | ||
| 山田町1〜2 | ||
| 山田町3(1番) | ||
| 寺口町 | ||
| 森後町1 | ||
| 赤松町1〜3 | ||
| 曽和町1〜3 | ||
| 土山町 | ||
| 楠丘町1〜6 | ||
| 日尾町1 | ||
| 八幡町1 | ||
| 御霊町 | 高丸小学校 | 垂水中学校 |
| 高丸1(うち6〜8番) | ||
| 高丸2(うち4番[但し5〜19号を除く]・5〜7番) | ||
| 高丸3 | ||
| 高丸4(うち1〜7番・9番) | ||
| 坂上2(うち2番) | ||
| 坂上3〜5 | ||
| 山手2(うち2〜5番) | ||
| 山手3 | ||
| 山手4(うち1〜6番) | ||
| 山手5(うち1〜7番) | ||
| 山手6〜7 | ||
| 瑞穂通 | ||
| 清水通 | ||
| 千鳥が丘3(うち1番) | ||
| 川原2(うち2〜3番) | ||
| 川原3〜4 | ||
| 川原5(うち2番) | ||
| 大町1〜5 | ||
| 中道2(うち2〜3番) | ||
| 中道3〜6 | ||
| 東垂水2(うち13〜26番) | ||
| 馬場通 | ||
| 野田通 | ||
| 大久保町高丘5丁目の一部 | 高丘西小学校 | 高丘中学校 |
| 大久保町高丘6丁目 | ||
| 大久保町高丘7丁目 | ||
| 大久保町山手台1丁目 | ||
| 大久保町山手台2丁目 | ||
| 大久保町山手台3丁目 | ||
| 大久保町西脇の一部 | ||
| 大久保町大窪の一部 | ||
| 大久保町高丘1丁目 | 高丘東小学校 | 高丘中学校 |
| 大久保町高丘2丁目 | ||
| 大久保町高丘3丁目 | ||
| 大久保町高丘4丁目 | ||
| 大久保町高丘5丁目(高丘西小学校の区域を除く。) | ||
| 大久保町大窪の一部 | ||
| 高倉台1〜8 | 高倉台小学校 | 高倉中学校 |
| 西須磨(うち第二神明道路以北) | ||
| 多井畑南町 | ||
| 東須磨(うち青山) | ||
| 玉津町(うち今津・高津橋・水谷・西河原・新方・上池) | 高津橋小学校 | 玉津中学校 |
| 水谷 | ||
| 押部谷町(うち細田{西部}・高和・養田・和田) | 高和小学校 | 押部谷中学校 |
| 高塚台 | ||
| 桜が丘西町1〜5 | 桜が丘小学校 | 桜が丘中学校 |
| 桜が丘中町1〜5 | ||
| 桜が丘東町1〜3 | ||
| 甲栄台1(但し9・13番を除く) | 桜の宮小学校 | 桜の宮中学校 |
| 甲栄台2(但し1番を除く) | ||
| 甲栄台3(但し1・8番を除く) | ||
| 甲栄台4〜5 | ||
| 山田町小部(うち桜の宮地区) | ||
| 若葉台1〜4 | ||
| 大脇台 | ||
| 栄町通4〜6 | 山の手小学校 | 神戸生田中学校 |
| 下山手通6〜9 | ||
| 花隈町 | ||
| 海岸通4〜6 | ||
| 元町高架通(うち2番184〜313号・3番184〜313号) | ||
| 元町通4〜7 | ||
| 再度筋町 | ||
| 山本通5(但し1〜3番を除く) | ||
| 諏訪山町(うち2番1〜25号・3番) | ||
| 中山手通6〜8 | ||
| 楠谷町 | 山の手小学校 | 神戸生田中学校 |
| 弁天町 | 山の手小学校 | 神戸生田中学校 |
| 北長狭通5(うち8番4〜7号) | ||
| 北長狭通6〜8 | ||
| 魚住町金ヶ崎の一部 | 山手小学校 | 大久保北中学校 |
| 大久保町西脇(高丘西小学校の区域を除く。) | ||
| 大久保町大窪(大久保小学校、高丘東小学校及び高丘西小学校の区域を除く。) | ||
| 大久保町緑が丘 | ||
| 奥山 | 山手小学校 | 山手中学校 |
| 奥池町 | ||
| 奥池南町 | ||
| 業平町 | ||
| 月若町 | ||
| 剣谷 | ||
| 三条町 | ||
| 三条南町 | ||
| 山芦屋町 | ||
| 山手町 | ||
| 松ノ内町 | ||
| 上宮川町 | ||
| 清水町 | ||
| 西芦屋町 | ||
| 船戸町 | ||
| 大原町 | ||
| 東芦屋町 | ||
| 山田町原野 | 山田小学校 | 山田中学校 |
| 山田町坂本 | ||
| 山田町衝原 | ||
| 山田町西下 | ||
| 山田町中 | ||
| 山田町東下 | ||
| 山田町福地 | ||
| 青葉台 | ||
| 柏尾台 | ||
| 王塚台1〜3 | 枝吉小学校 | 王塚台中学校 |
| 玉津町(うち吉田・森友) | ||
| 枝吉1〜5 | ||
| 森友1〜5 | ||
| 鹿の子台南町 | 鹿の子台小学校 | 北神戸中学校 |
| 鹿の子台北町 | ||
| 長尾町(うち神戸リサーチパーク第1地区) | ||
| 道場町(うち神戸リサーチパーク第1地区) | ||
| 八多町(うち神戸リサーチパーク第1地区) | ||
| 五番町1〜6 | 室内小学校 | 丸山中学校 |
| 四番町1〜4 | ||
| 七番町 | ||
| 重池町1〜2 | ||
| 前原町1〜2 | ||
| 房王寺町1〜2 | ||
| 六番町1〜6 | ||
| 衣掛町1〜5 | 若宮小学校 | 鷹取中学校 |
| 磯馴町1〜6 | ||
| 外浜町1〜4 | ||
| 古川町1〜4 | ||
| 行平町1〜3 | ||
| 若宮町1〜3 | ||
| 小寺町1〜4 | ||
| 松風町3〜5(うちJR以南) | ||
| 青葉町1〜4 | ||
| 村雨町3〜6 | ||
| 鷹取町1〜4 | ||
| 車 | 若草小学校 | 須磨北中学校 |
| 若草町1〜3 | ||
| 東白川台 | ||
| 狩場台 | 狩場台小学校 | 櫨谷中学校 |
| 住吉宮町1〜7 | 住吉小学校 | 住吉中学校 |
| 住吉東町1〜5 | ||
| 住吉南町1 | ||
| 住吉南町2(但し12番20〜23号を除く) | ||
| 住吉南町3〜5 | ||
| 住吉浜町 | ||
| 住吉本町1〜3 | ||
| 王塚台4〜7 | 出合小学校 | 王塚台中学校 |
| 玉津町(うち出合) | ||
| 持子 | ||
| 曙町 | ||
| 中野1〜2 | ||
| 春日台 | 春日台小学校 | 平野中学校 |
| 割塚通6〜7 | 春日野小学校 | 葺合中学校 |
| 旗塚通1〜2 | ||
| 宮本通6〜7 | ||
| 吾妻通1 | ||
| 国香通1〜2 | ||
| 坂口通6〜7 | ||
| 若菜通1〜2 | ||
| 神若通1〜2 | ||
| 大日通6〜7 | ||
| 東雲通1〜2 | ||
| 筒井町1〜3 | ||
| 南本町通1 | ||
| 日暮通1 | ||
| 八雲通1 | ||
| 北本町通1 | ||
| 脇浜町3(うち4〜6番) | ||
| 学園西町 | 小寺小学校 | 太山寺中学校 |
| 学が丘6〜7 | 小束山小学校 | 多聞東中学校 |
| 小束山 | ||
| 小束山本町 | ||
| 小束台 | ||
| 多聞町 | ||
| 名谷町(神戸淡路鳴門自動車道以西) | ||
| 山田町小部(但し桜の宮地区、泉台地区、北五葉地区、天王谷川周辺、成子地区、柿ノ木谷地区を除く) | 小部小学校 | 小部中学校 |
| 松宮台 | ||
| 惣山町 | ||
| 北五葉6(うち8番(1〜18・36〜37号を除く) | ||
| 鈴蘭台西町4(うち1〜4番・5番2・13〜25号・26号(東部)・37号(北部)) | ||
| 鈴蘭台西町5(うち1〜15・17〜19番) | ||
| 鈴蘭台西町6 | ||
| 鈴蘭台東町1〜4 | ||
| 鈴蘭台東町5(うち7〜8番) | ||
| 鈴蘭台南町9(但し9番を除く) | ||
| 鈴蘭台北町1〜4 | ||
| 鈴蘭台北町5(但し1〜6・10〜13・16〜19番を除く) | ||
| 鈴蘭台北町6(但し1〜3・6〜9・12〜14番を除く) | ||
| 山田町小部(うち天王谷川周辺) | 小部東小学校 | 小部中学校 |
| 中里町 | ||
| 鈴蘭台東町5(うち1〜6番) | ||
| 鈴蘭台東町6〜9 | ||
| 鈴蘭台北町5(うち1〜6・10〜13・16〜19番) | ||
| 鈴蘭台北町6(うち1〜3・6〜9・12〜14番) | ||
| 鈴蘭台北町7〜9 | ||
| 松が丘1丁目 | 松が丘小学校 | 朝霧中学校 |
| 松が丘2丁目 | ||
| 松が丘3丁目 | ||
| 松が丘4丁目 | ||
| 松が丘5丁目 | ||
| 松が丘北町 | ||
| 大蔵谷奥の一部 | ||
| 朝霧北町の一部 | ||
| 東山町 | ||
| 白川台1(うち35番地・4番) | 松尾小学校 | 白川台中学校 |
| 白川台2(うち37・59番地) | ||
| 北落合2・5 | ||
| 北落合3(但し1番を除く) | ||
| 上筒井通1〜5 | 上筒井小学校 | 筒井台中学校 |
| 城の下通3(うち1番14〜19号・2番15〜23号・3〜7番・8番48〜54号) | 上筒井小学校 | 筒井台中学校 |
| 神仙寺通1〜4 | 上筒井小学校 | 筒井台中学校 |
| 青谷町1〜4 | 上筒井小学校 | 筒井台中学校 |
| 中島通1〜4 | 上筒井小学校 | 筒井台中学校 |
| 葺合町(うちキイキ谷・ヒジリ谷) | ||
| 野崎通1〜4 | ||
| 籠池通1〜5 | ||
| 苅藻通2〜7 | 真野小学校 | 長田中学校 |
| 苅藻島町1〜3 | ||
| 東尻池新町 | ||
| 東尻池町3〜10 | ||
| 梅ヶ香町2(うち1〜2番) | ||
| 浜添通1〜8 | ||
| 久保町1〜4 | 真陽小学校 | 長田中学校 |
| 駒栄町1〜4 | ||
| 若松町3〜4 | ||
| 庄田町1〜4 | ||
| 西尻池町3〜5 | ||
| 大橋町3〜4 | ||
| 南駒栄町 | ||
| 二葉町1〜4 | ||
| 腕塚町1〜4 | ||
| 神の谷1〜7 | 神の谷小学校 | 西落合中学校 |
| 北落合4 | ||
| 神出町 | 神出小学校 | 神出中学校 |
| 伊川谷町(うち有瀬(神明第三次ハイツ開発区域及び県営伊川谷第2高層住宅) | 神陵台小学校 | 神陵台中学校 |
| 神陵台1 | 神陵台小学校 | 神陵台中学校 |
| 神陵台2(うち1番) | ||
| 神陵台3〜4 | ||
| 神陵台6 | ||
| 南多聞台1(但し9番を除く) | ||
| 南多聞台2 | ||
| 南多聞台3(うち1〜6番) | ||
| 南多聞台4(うち5〜15番) | ||
| 南多聞台5〜6 | ||
| 荷山町 | 人丸小学校 | 大蔵中学校 |
| 西朝霧丘 | ||
| 太寺1丁目 | ||
| 太寺2丁目 | ||
| 太寺3丁目 | ||
| 太寺4丁目(明石小学校の区域を除く。) | ||
| 太寺大野町 | ||
| 太寺天王町 | ||
| 中朝霧丘の一部 | ||
| 朝霧町1丁目 | ||
| 朝霧町2丁目 | ||
| 東人丸町 | ||
| 東野町 | ||
| 北朝霧丘1丁目の一部 | ||
| 北朝霧丘2丁目 | ||
| 旭が丘1〜2 | 垂水小学校 | 垂水中学校 |
| 宮本町 | ||
| 高丸1(うち1〜5番) | ||
| 高丸2(うち1〜3番・4番5〜19号) | ||
| 坂上1 | ||
| 坂上2(うち1番) | ||
| 山手1(うち4〜8番) | ||
| 山手2(うち1・6番) | ||
| 神田町 | ||
| 瑞ケ丘 | ||
| 川原1 | ||
| 川原2(うち1番) | ||
| 川原5(うち1番) | ||
| 中道1 | ||
| 中道2(うち1番) | ||
| 仲田1(うち1〜7番) | ||
| 仲田3 | ||
| 天ノ下町 | ||
| 日向1〜2 | ||
| 平磯1〜4 | ||
| 陸ノ町 | ||
| 一番町1 | 水木小学校 | 兵庫中学校 |
| 駅前通1〜5 | 水木小学校 | 兵庫中学校 |
| 駅南通5(うち3番1〜22号・4番) | ||
| 三番町1〜3 | 水木小学校 | 兵庫中学校 |
| 水木通8〜10 | 水木小学校 | 兵庫中学校 |
| 大開通8〜10 | ||
| 中道通9 | ||
| 塚本通8 | ||
| 二番町1 | 水木小学校 | 兵庫中学校 |
| 菅の台1〜7 | 菅の台小学校 | 竜が台中学校 |
| 名谷町(奥畑地区:市の子、賀市、北野屋敷、向井畑) | 菅の台小学校 | 竜が台中学校 |
| 弥栄台 | 菅の台小学校 | 竜が台中学校 |
| 緑台 | ||
| 記田町1〜5 | 成徳小学校 | 鷹匠中学校 |
| 桜口町1〜5 | ||
| 深田町1〜5 | ||
| 大和町1〜5 | ||
| 中郷町1〜5 | ||
| 徳井町1〜5 | ||
| 備後町1〜5 | ||
| 浜田町1〜4 | 烏帽子中学校 | |
| 友田町1〜5 | ||
